昔から良く使われている受信状態を示すコードで、下記のように評価して書きます。別に悪い値を書いても問題はなく、実際の状態を書いて送ります。
S | I | N | P | O | |
5 | 甚強 | 無 | 無 | 無 | 極良 |
4 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 良 |
3 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
2 | 弱 | 強 | 強 | 強 | 悪 |
1 | 微弱 | 甚強 | 甚強 | 甚強 | 不能 |
説明 | 受信している信号の強さを、地元の強い局を5として評価 | 混信する局の強さを混信局がS4,5くらいをI1として評価 | ノイズの強さを受信局が聞こえないくらいを1として評価 | フェージングにより聞き取れないくらいなら1として評価 | 全体としての評価で左の最も小さな値の前後になるのが普通 |
判断例(リアルオーディオのファイル)
55555
45544
35353
55533